Friseurpreise Essen
Auszug aus unserer Preisliste in Euro
[tabby title=“Schönheit für die Dame“]
| Schönheitspflege für die Dame | |
| Frisur kurz | 35,- |
| Frisur halblang | 38,- |
| Frisur lang | 48,- |
| Schnitt | ab 45,- |
| Kinder Haarschnitt | ab 35,- |
| Umformung kurz | 160,- |
| Umformung halblang | 180,- |
| Umformung lang | 235,- |
| Papilotten Welle | 250,- |
| Tönung / Farbe | ab 52,- |
| Kammsträhnen | ab 45,- |
| Foliensträhnen | ab 120,- |
| Farbtechniken wie Balayage, Air-Touch nach Absprache und Beratung | |
| Sofort-Haarpflege | 10,- |
| Intensiv-Haarpflege | ab 22,- |
| 3-Phasen-Haarpflege | 35,- |
| Ölmassage | 33,- |
| Kopfhautbehandlung | 15,- |
| ZAP – Massage | 20,- |
| Schuppenbehandlung | 15,- |
[tabby title=“Herrenpakete„]
| Herrenpakete | |
| Fönfrisur | 30,- |
| Schnitt mit Frisur | 50,- |
| Umformung | 100,- |
| Tönung / Farbe | 45,- |
 
[tabby title=“Kosmetik„]
 
[tabbyending]
Auszug aus unserer Preisliste in Euro. Alle Preise inkl. MwSt.
Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Aufwand ausgehen. Bei höherem Aufwand erhalten Sie ein separates Angebot.



